明日の医療を支援する株式会社ソフトウェア・サービス
お問合せ サイトマップ
ホーム 企業案内 採用情報 営業情報 財務/IR情報
ホーム > 営業情報 > ユーザー情報(電子カルテ『e-カルテ』導入の歩み)

電子カルテ『e-カルテ』導入の歩み
No. 稼働年月 都道
府県
病院名 ベット数(床) 導入
範囲
オーダリングシステム
稼働年月
250 2012年4月 富山 富山医療生活協同組合 富山協立病院 174 全部門 2012年4月 同時稼働
249 2012年4月 宮城 大崎市民病院 岩出山分院 40 全部門 2012年4月 同時稼働
248 2012年4月 山梨 医療法人康麗会 笛吹中央病院 150 全部門 2012年4月 同時稼働
247 2012年4月 神奈川 医療法人社団徳寿会 相模原中央病院 169 全部門 2012年4月 同時稼働
246 2012年4月 埼玉 医療法人新青会 川口工業総合病院 199 全部門 2012年4月 同時稼働
245 2012年3月 沖縄 特定医療法人 沖縄徳洲会 宮古島徳洲会病院 80 全部門 2012年3月 同時稼働
244 2012年3月 大阪 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会泉尾病院 470 全部門 2012年3月 同時稼働
243 2012年2月 宮城 大崎市民病院 鳴子温泉分院 130 全部門 2011年10月
242 2012年2月 大阪 医療法人 山紀会 山本第三病院 270 全部門 2012年2月 同時稼働
241 2012年2月 沖縄 沖縄県立 北部病院 327 全部門 2012年2月 同時稼働
240 2012年2月 愛媛 加戸病院 88 全部門 2011年11月
239 2012年2月 宮城 栗原市立 栗原中央病院 300 全部門 2012年2月 同時稼働
238 2012年1月 岩手 社団医療法人 啓愛会 美希病院 249 全部門 2012年1月 同時稼働
237 2012年1月 宮城 大崎市民病院 鹿島台分院 70 全部門 2011年10月
236 2012年1月 宮崎 医療法人社団 聖山会 川南病院 172 全部門 2012年1月 同時稼働
235 2012年1月 大阪 社会医療法人 景岳会 南大阪病院 400 全部門 2012年1月 同時稼働
234 2012年1月 長崎 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 108 全部門 2012年1月 同時稼働
233 2011年12月 東京 医療法人社団東山会 調布東山病院 83 全部門 2011年12月 同時稼働
232 2011年12月 岐阜 医療法人 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 110 全部門 2011年12月 同時稼働
231 2011年11月 沖縄 医療法人八重瀬会 同仁病院 154 全部門 2011年11月 同時稼働
230 2011年11月 鹿児島 医療法人徳洲会 屋久島徳洲会病院 139 全部門 2011年11月 同時稼働
229 2011年11月 兵庫 医療法人伯鳳会 明石はくほう会病院 87 全部門 2005年10月
228 2011年10月 神奈川 財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 249 全部門 2001年4月
227 2011年10月 兵庫 特定医療法人中央会 尼崎中央病院 279 全部門 2011年10月 同時稼働
226 2011年10月 福井 医療法人厚生会 福井厚生病院 208 全部門 2011年10月 同時稼働
225 2011年9月 北海道 医療法人 徳洲会 帯広徳洲会病院 152 全部門 2011年9月 同時稼働
224 2011年9月 熊本 医療法人潤心会 熊本セントラル病院 308 全部門 2011年9月 同時稼働
223 2011年8月 鹿児島 社会医療法人義順顕彰会 田上病院 204 全部門 2011年8月 同時稼働
222 2011年8月 広島 医療法人社団 仁慈会 安田病院 193 全部門 2011年8月 同時稼働
221 2011年8月 島根 雲南市立病院 281 全部門 2004年11月
220 2011年8月 三重 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 446 全部門 2011年8月 同時稼働
219 2011年8月 長野 南信勤労者医療協会 諏訪共立病院 99 全部門 2011年8月 同時稼働
218 2011年7月 神奈川 医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉人工関節センター 19 全部門 2011年7月 同時稼働
217 2011年7月 千葉 医療法人 博道会 館山病院 208 全部門 2011年7月 同時稼働
216 2011年7月 大阪 社会福祉法人 大阪暁明館 大阪暁明館病院 332 全部門 2010年10月
215 2011年6月 佐賀 社団法人 巨樹の会 新武雄病院 135 全部門 2011年6月 同時稼働
214 2011年6月 埼玉 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会 栗橋病院 314 全部門 2011年6月 同時稼働
213 2011年6月 福島 医療法人 平心会 須賀川病院 114 全部門 2011年6月 同時稼働
212 2011年5月 宮城 大崎市民病院 456 全部門 2011年5月 同時稼働
211 2011年5月 神奈川 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 287 全部門 2011年5月 同時稼働
210 2011年4月 埼玉 埼玉県厚生農業協同組合連合会 久喜総合病院 300 全部門 2011年4月 同時稼働
209 2011年4月 京都 新京都南病院 102 全部門 2011年4月 同時稼働
208 2011年3月 愛媛 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 405 全部門 2011年3月 同時稼働
207 2011年3月 広島 独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 410 全部門 2005年12月
206 2011年3月 石川 西日本電信電話株式会社 金沢病院(NTT西日本金沢病院) 89 全部門 2007年1月
205 2011年3月 徳島 医療法人倚山会 田岡病院 210 全部門 2011年3月 同時稼働
204 2011年3月 沖縄 社会医療法人 友愛会 南部病院 198 全部門 2006年11月
203 2011年2月 京都 特定医療法人健康会 総合病院 京都南病院 204 全部門 2004年4月
202 2011年2月 沖縄 医療法人大平会 嶺井第一病院 103 全部門 2011年2月 同時稼働
201 2011年2月 岡山 倉敷医療生活協同組合 玉島協同病院 108 全部門 2011年2月 同時稼働
200 2011年2月 鹿児島 医療法人徳洲会 喜界徳洲会病院 104 全部門 2011年2月 同時稼働
199 2011年1月 沖縄 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 300 全部門 2011年1月 同時稼働
198 2011年1月 大阪 医療法人彩樹 守口敬任会病院 185 全部門 2006年8月
197 2010年11月 青森 三沢市立三沢病院 220 全部門 2009年3月
196 2010年11月 静岡 特定医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院 405 全部門 2010年11月 同時稼働
195 2010年10月 奈良 医療法人健生会土庫病院 199 全部門 2010年10月 同時稼働
194 2010年10月 山梨 北杜市立塩川病院 108 全部門 2010年10月 同時稼働
193 2010年9月 大阪 医療法人 彩樹 豊中緑ヶ丘病院 60 全部門 2009年3月
192 2010年9月 沖縄 特定医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 300 全部門 2010年9月 同時稼働
191 2010年9月 兵庫 社団法人日本海員掖済会 神戸掖済会病院 317 全部門 2007年9月
190 2010年9月 千葉 医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 304 全部門 2010年9月 同時稼働
189 2010年8月 徳島 医療法人きたじま倚山会 きたじま田岡病院 179 全部門 2010年8月 同時稼働
188 2010年8月 沖縄 医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 345 全部門 2010年8月 同時稼働
187 2010年8月 埼玉 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院 311 全部門 2010年8月 同時稼働
186 2010年8月 神奈川 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院分院 285 全部門 2009年12月
185 2010年8月 千葉 社会医療法人社団 木下会 千葉西総合病院 408 全部門 2010年8月 同時稼働
184 2010年7月 兵庫 特定医療法人五仁会 住吉川病院 41 全部門 2010年7月 同時稼働
183 2010年6月 長崎 地方独立行政法人 北松中央病院 224 全部門 2010年6月 同時稼働
182 2010年6月 神奈川 医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 542 全部門 2010年6月 同時稼働
181 2010年4月 大阪 医療法人 清水会 鶴見緑地病院 143 全部門 2010年4月 同時稼働
180 2010年4月 沖縄 社団法人 北部地区医師会附属病院 36 全部門 2010年4月 同時稼働
179 2010年4月 愛知 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 350 全部門 2010年4月 同時稼働
178 2010年4月 沖縄 社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院附属健康管理センター - 全部門 2010年4月 同時稼働
177 2010年3月 千葉 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 400 全部門 2009年9月
176 2010年3月 長野 松本市立病院(旧:波田総合病院) 215 全部門 2010年3月 同時稼働
175 2010年3月 愛知 あま市民病院(旧:公立尾陽病院組合) 99 全部門 2010年3月 同時稼働
174 2010年3月 兵庫 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 190 全部門 2009年2月
173 2010年3月 山形 医療法人社団 山形愛心会 庄内余目病院 324 全部門 2010年3月 同時稼働
172 2010年3月 宮崎 財団法人潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院 446 全部門 2010年3月 同時稼働
171 2010年2月 福岡 社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 212 全部門 2010年2月 同時稼働
170 2010年1月 大阪 医療法人河内友紘会 河内総合病院 374 全部門 2010年1月 同時稼働
169 2010年1月 福岡 社会医療法人財団池友会 福岡和白病院 317 全部門 2010年1月 同時稼働
168 2009年12月 茨城 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 88 全部門 2009年12月 同時稼働
167 2009年12月 山梨 社団法人 山梨勤労者医療協会 石和共立病院 99 全部門 2009年12月 同時稼働
166 2009年12月 大分 社会医療法人敬和会 大分岡病院 231 全部門 2009年12月 同時稼働
165 2009年11月 福岡 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 600 全部門 2009年11月 同時稼働
164 2009年11月 栃木 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 208 全部門 2009年11月 同時稼働
163 2009年11月 福島 猪苗代町立 猪苗代病院 65 全部門 2009年11月 同時稼働
162 2009年11月 岐阜 国民健康保険 飛騨市民病院 91 全部門 2009年11月 同時稼働
161 2009年10月 広島 社会医療法人 里仁会 興生総合病院 323 全部門 2008年12月
160 2009年8月 東京 財団法人厚生年金事業振興団 東京厚生年金病院 520 全部門 2009年8月 同時稼働
159 2009年8月 鳥取 社会医療法人仁厚会 医療福祉センター 倉吉病院 278 全部門 1998年5月
158 2009年7月 埼玉 医療法人桂水会 岡病院 85 全部門 2009年7月 同時稼働
157 2009年7月 島根 財団法人厚生年金事業振興団 玉造厚生年金病院 306 全部門 2009年7月 同時稼働
156 2009年7月 和歌山 社会保険紀南病院 352 全部門 2009年7月 同時稼働
155 2009年7月 和歌山 紀南こころの医療センター 254 全部門 2009年7月 同時稼働
154 2009年7月 群馬 医療法人社団美心会 黒沢病院・ヘルスパーククリニック

病院:98
診療所:19

全部門 2009年7月 同時稼働
153 2009年6月 三重 医療法人社団 主体会 小山田記念温泉病院 390 全部門 2009年6月 同時稼働
152 2009年6月 福岡 社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院 213 全部門 2008年4月
151 2009年4月 熊本 医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院 103 全部門 2009年4月 同時稼働
150 2009年4月 富山 公立南砺中央病院 190 全部門 2009年4月 同時稼働
149 2009年4月 鳥取 社会医療法人 仁厚会 米子東病院 95 全部門 2008年10月
148 2009年4月 徳島 医療法人 凌雲会 稲次整形外科病院 48 全部門 2009年4月 同時稼働
147 2009年3月 福岡 社会医療法人財団池友会 新行橋病院 246 全部門 2009年3月 同時稼働
146 2009年3月 神奈川 医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会総合病院 419 全部門 2009年2月
145 2009年2月 北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 301 全部門 2007年4月
144 2009年1月 富山 社会福祉法人 恩賜財団 富山県済生会富山病院 250 全部門 2009年1月 同時稼働
143 2008年12月 大阪 社会医療法人 栄公会 佐野記念病院 95 全部門 2008年12月 同時稼働
142 2008年11月 東京 医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 151 全部門 2008年11月 同時稼働
141 2008年10月 高知 医療法人 防治会 いずみの病院 238 全部門 2008年10月 同時稼働
140 2008年10月 愛知 北医療生活協同組合 北病院 52 全部門 2002年8月
139 2008年10月 東京 医療法人財団 荻窪病院 217 全部門 2008年10月 同時稼働
138 2008年9月 三重 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 218 全部門 2008年9月 同時稼働
137 2008年9月 大分 医療法人玄真堂 川嶌整形外科病院 93 全部門 2008年9月 同時稼働
136 2008年8月 京都 医療法人 徳洲会 宇治徳洲会病院 375 全部門 2008年8月 同時稼働
135 2008年8月 長野 組合会 諏訪中央病院 362 全部門 2006年10月
134 2008年8月 鳥取 社会医療法人 仁厚会 藤井政雄記念病院 120 全部門 1999年12月
133 2008年7月 宮城 石巻市立病院 206 全部門 2008年2月
132 2008年6月 岡山 医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 200 全部門 2008年3月
131 2008年5月 兵庫 医療法人 正峰会 大山病院 110 全部門 2008年4月
130 2008年 5月 大分 天心堂へつぎ病院・へつぎ診療所 173 全部門 2005年3月
129 2008年 4月 岐阜 大垣徳洲会病院 283 全部門 2008年4月 同時稼働
128 2008年 2月 大阪 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 322 全部門 2008年2月 同時稼働
127 2008年 2月 神奈川 医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院 188 全部門 2008年2月 同時稼働
126 2008年 2月 愛媛 医療法人 綮愛会 石川病院 153 全部門 2008年2月 同時稼働
125 2008年 2月 神奈川 特定医療法人 沖縄徳洲会 葉山ハートセンター 89 全部門 2008年2月 同時稼働
124 2007年12月 兵庫 原泌尿器科病院 48 全部門 2007年12月 同時稼働
123 2007年12月 広島 医療法人 杏仁会 松尾内科病院 110 全部門 2007年12月 同時稼働
122 2007年11月 大阪 医療社団法人 和風会 千里リハビリテーション病院 172 全部門 2007年11月 同時稼働
121 2007年11月 愛知 南医療生協 かなめ病院 60 全部門 2000年4月
120 2007年11月 愛知 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院 313 全部門 2000年4月
119 2007年10月 秋田 市立横手病院 254 全部門 1999年10月
118 2007年9月 千葉 社会医療法人社団 木下会 鎌ヶ谷総合病院 248 全部門 2007年9月 同時稼働
117 2007年9月 大阪 医療法人 友紘会 彩都友紘会病院 225 全部門 2007年9月 同時稼働
116 2007年8月 長崎 聖マリア病院 99 全部門 2007年8月 同時稼働
115 2007年8月 大阪 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 199 全部門 2005年3月
114 2007年7月 長野 医療法人(社団)健和会 健和会病院 199 全部門 2007年7月 同時稼働
113 2007年6月 山形 米沢市立病院 425 全部門 2007年4月
112 2007年4月 広島 公立学校共済組合 中国中央病院 277 全部門 2004年12月
111 2007年4月 香川 独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 394 全部門 2004年3月
110 2007年4月 愛知 藤田保健衛生大学坂文種報コ會病院 499 全部門 2007年4月 同時稼働
109 2007年4月 大阪 医療法人 讃和会 友愛会病院 170 全部門 2007年4月 同時稼働
108 2007年4月 長野 上伊那医療生活協同組合 上伊那生協病院 125 全部門 2007年4月 同時稼働
107 2007年3月 石川 加賀市民病院 226 全部門 2000年10月
106 2007年3月 島根 大田市立病院 339 全部門 2007年3月 同時稼働
105 2007年3月 山梨 社団法人 山梨勤労者医療協会 巨摩共立病院 147 全部門 2007年3月 同時稼働
104 2007年2月 東京 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 500 全部門 2007年2月 同時稼働
103 2007年1月 山形 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院 473 全部門 2007年1月 同時稼働
102 2006年12月 青森 青森保健生活協同組合 生協さくら病院 192 全部門 2006年12月 同時稼働
101 2006年12月 兵庫 医療法人財団 神戸海星病院 180 全部門 2006年12月 同時稼働
100 2006年11月 長崎 社団法人全国社会保険協会連合会 健康保険諫早総合病院 333 全部門 2006年11月 同時稼働
99 2006年10月 神奈川 国家公務員共済組合 連合会 横須賀共済病院 736 全部門 2006年7月  
98 2006年10月 鹿児島 医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 310 全部門 2005年3月  
97 2006年9月 香川 医療法人社団 和風会 橋本病院 156 全部門 2006年4月  
96 2006年8月 千葉 セコメディック病院 292 全部門 2006年8月 同時稼働
95 2006年8月 北海道 医療法人 平成醫塾 苫小牧東病院 260 全部門 2006年8月 同時稼働
94 2006年7月 静岡 静岡県立総合病院 720 全部門 2006年7月 同時稼働
93 2006年7月 大阪 医療法人 春秋会 城山病院 299 全部門 2006年7月 同時稼働
92 2006年6月 宮城 石巻赤十字病院 452 全部門 2005年7月
91 2006年4月 鳥取 鳥取県立中央病院 431 全部門 2006年4月 同時稼働
90 2006年4月 三重 松阪市民病院 328 全部門 2006年3月  
89 2006年4月 島根 医療法人沖縄徳洲会 出雲徳洲会病院 183 全部門 2006年4月 同時稼働
88 2006年4月 千葉 千葉県がんセンター 341 全部門 2006年4月 同時稼働
87 2006年3月 京都 医療法人岡本病院(財団) 第二岡本総合病院 419 全部門 2006年3月 同時稼働
86 2006年3月 熊本 熊本整形外科病院 204 全部門 2006年3月 同時稼働
85 2006年3月 大阪 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院(旧京阪奈病院) 206 全部門 2006年3月 同時稼働
84 2006年2月 岩手 盛岡市立病院 266 全部門 2006年2月 同時稼働
83 2006年1月 山形 山形市立病院済生館 585 全部門 2006年1月 同時稼働
82 2006年 1月 広島 医療法人緑風会 ほうゆう病院 323 全部門 2005年11月  
81 2005年12月 東京 医療法人社団冠心会 大崎病院 東京ハートセンター 100 全部門 2005年12月 同時稼働
80 2005年11月 山梨 社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 283 全部門 2005年11月 同時稼働
79 2005年11月 大阪 高槻赤十字病院 446 全部門 2005年11月 同時稼働
 782005年11月 三重 医療法人 富田浜病院 145 全部門 2005年11月 同時稼働
 772005年11月 京都 医療法人綾冨士会 綾部ルネス病院 86 全部門 2005年11月 同時稼働
 762005年11月 石川 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 220 全部門 2005年11月 同時稼働
 752005年11月 兵庫 医療法人晋真会 ベリタス病院 199 全部門 2005年11月 同時稼働
 742005年10月 富山 医療法人社団 長谷川病院 40 全部門 2005年10月 同時稼働
 732005年9月 神奈川 特定医療法人 沖縄徳洲会 湘南厚木病院、湘南あつぎクリニック 150 全部門 2005年9月 同時稼働
722005年9月 京都府 三菱京都病院 188 全部門 1998年10月
 712005年9月 北海道 医療法人徳洲会 札幌東 徳洲会病院 241 全部門 2005年4月
702005年7月 沖縄 社団法人 北部地区医師会病院 236 全部門 2005年7月 同時稼働
69 2005年7月 和歌山 公立那賀病院 304 全部門 2005年7月 同時稼働
68 2005年6月 東京 社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 276 全部門 2005年6月 同時稼働
67 2005年5月 埼玉 医療法人秀峰会 北辰病院(旧越谷吉伸病院) 173 全部門 2005年4月
66 2005年4月 愛知 社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 662 全部門 2002年2月
65 2005年4月 福島 財団法人 温知会 会津中央病院 898 全部門 2004年10月
64 2005年4月 静岡 特定医療法人沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院 505 全部門 2005年4月 同時稼働
63 2005年2月 埼玉 社会福祉法人 埼玉慈恵病院 160 全部門 2005年2月 同時稼働
62 2005年1月 兵庫 医療法人社団吉徳会 あさぎり病院 99 全部門 2005年1月 同時稼働
61 2004年12月 宮崎 日南市立 中部病院 99 全部門 2004年10月
60 2004年12月 長野 医療法人社団 中信勤労者医療協会 塩尻協立病院 100 全部門 2001年4月
59 2004年12月 大阪 医真会総合クリニックス 全部門 2004年12月 同時稼働
58 2004年10月 大阪 特定医療法人 仁真会 白鷺病院 92 全部門 2004年8月
57 2004年10月 岡山 医療生協みずしま診療所 全部門 2004年10月 同時稼働
56 2004年10月 大阪 特定医療法人徳州会 松原徳州会病院 170 全部門 1998年5月
55 2004年10月 福島 医療法人 安積保養園 附属 あさかホスピタル 530 全部門 2000年1月
54 2004年10月 広島 広島市医師運営 安芸市民病院 140 全部門 2004年10月 同時稼働
53 2004年10月 福岡 医療法人 博仁会 福岡リハビリテーション病院 228 全部門 2004年9月
52 2004年9月 長野 長野医療生活共同組合 長野中央病院 302 全部門 2003年2月
51 2004年7月 神奈川 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 152 全部門 2004年7月 同時稼働
50 2004年4月 富山 南砺家庭・地域医療センター(旧南砺市立福野病院) 全部門 2004年4月 同時稼働
49 2004年3月 群馬 公益財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院 189 全部門 2004年3月 同時稼働
48 2004年3月 大分 医療法人野口記念会 野口病院 120 全部門 2004年3月 同時稼働
47 2004年2月 埼玉 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 199 全部門 2004年2月 同時稼働
46 2004年2月 徳島 徳島健康生活協同組合 徳島健生病院 186 全部門 2004年2月 同時稼働
45 2004年1月 愛知 医療法人鉄友会 宇野病院 115 全部門 2004年1月 同時稼働
44 2004年1月 大阪 医療法人宝生会 PL病院 370 全部門 2004年1月 同時稼働
43 2003年12月 熊本 社会医療法人社団熊本丸田会 熊本リハビリテーション病院 225 全部門 2003年12月 同時稼働
42 2003年11月 岡山 社会医療法人緑壮会 金田病院 177 全部門 2003年11月 同時稼働
41 2003年11月 東京 特定医療法人財団大和会 東大和病院 274 全部門 2003年11月 同時稼働
40 2003年11月 静岡 特定医療法人社団松愛会 松田病院 111 全部門 2003年11月 同時稼働
39 2003年10月 北海道 医療法人北晨会 恵み野病院 200 全部門 2000年7月  
38 2003年10月 大阪 特定医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 430 全部門 1997年10月  
37 2003年9月 大阪 社会医療法人同仁会  耳原鳳クリニック 91 全部門 2003年7月  
36 2003年8月 大阪 社会医療法人同仁会  耳原総合病院 384 全部門 2003年4月  
35 2003年8月 広島 国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 250 全部門 2003年8月 同時稼働
34 2003年7月 青森 青森保健生活協同組合 あおもり協立病院 223 全部門 2002年9月  
33 2003年7月 愛知 医療法人名南会 名南ふれあい病院 120 全部門 2003年6月  
32 2003年3月 福岡 医療法人 原三信病院 372 全部門 2002年9月
31 2003年3月 埼玉 特定医療法人財団 健和会 みさと健和病院 282 全部門 2003年3月 同時稼働
30 2003年3月 東京 医療法人財団岩井医療財団 岩井整形外科内科病院 60 全部門 2003年1月  
29 2003年3月 兵庫 尼崎医療生活協同組合 尼崎医療生協病院 199 全部門 1999年8月  
28 2003年3月 広島 マツダ株式会社 マツダ病院 300 全部門 2002年12月 同時稼働
27 2003年3月 広島 医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院 160 全部門 2003年1月  
26 2003年2月 富山 医療法人社団藤聖会 八尾総合病院 199 全部門 2002年10月  
25 2003年2月 兵庫 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 265 全部門 2002年10月  
24 2003年1月 大阪 市立柏原病院   240 全部門 2002年5月  
23 2002年11月 宮城 財団法人宮城厚生協会 泉病院 99 全部門 2002年2月  
22 2002年10月 富山 南砺市民病院(旧公立井波総合病院) 180 全部門 1998年4月  
21 2002年9月 大阪 箕面市立病院 317 全部門 2002年2月  
20 2002年7月 兵庫 医療法人協和会 協立病院 313 全部門 2002年7月 同時稼働
19 2002年7月 沖縄 社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 306 全部門 1996年2月  
18 2002年6月 宮城 財団法人宮城厚生協会 長町病院・付属クリニック 160 全部門 2001年12月  
17 2002年6月 宮城 財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 97 全部門 2002年2月  
16 2002年4月 石川 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 454 全部門 1997年1月  
15 2002年4月 長野 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 502 全部門 1999年9月  
14 2002年4月 岡山 倉敷医療生活協同組合 水島協同病院 282 全部門 1997年7月  
13 2002年2月 沖縄 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 326 全部門 2000年11月  
12 2001年11月 宮城 財団法人宮城厚生協会 坂総合病院・付属成人病クリニック 339 全部門 2001年11月 同時稼働
11 2001年11月 千葉 医療法人社団普照会 井上記念病院 176 全部門 2001年11月 同時稼働
10 2001年10月 愛知 医療法人名南会 名南病院 182 全部門 1998年10月  
9 2001年9月 大阪 医療法人医誠会 医誠会病院 327 全部門 1999年11月  
8 2001年8月 岡山 医療法人社団清和会 笠岡第一病院 148 全部門 2000年9月  
7 2001年7月 長野 医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院 177 全部門 2000年12月  
6 2001年5月 兵庫 兵庫県 県立粒子線医療センター 50 全部門 2001年5月 同時稼働
5 2001年4月 愛知 みなと医療生活協同組合 協立総合病院 434 全部門 1997年9月  
4 2001年3月 広島 医療法人健応会 福山中央病院 200 全部門 1998年4月  
3 2001年1月 三重 社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 379 全部門 1999年2月  
2 2000年10月 香川 坂出市立病院 216 全部門 1995年11月  
1 2000年4月 大阪 医療法人医誠会 城東中央病院 233 全部門 1999年2月  
(注)敬称略
イメージ画像
営業情報
営業情報
当社システムの特徴
当社ソフトウェアの保守体制
「e-カルテ」(電子カルテ)のご紹介
標準化への取り組み
ユーザー情報
  地域別当社システム導入実績
  規模別当社システム導入実績
  電子カルテ『e-カルテ』導入の歩み
電子カルテシェア情報
用語集 関連リンク このサイトのご利用について 免責条項 個人情報保護方針・プライバシーポリシー
Copyright © 1996-2008 Software Service,Inc. All rights reserved