月次情報
2022年10月期 月次売上高等の推移
【売上高】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半期累計 | ||
売上高 | (百万円) | 1,234 | 1,828 | 2,499 | 2,067 | 3,058 | 1,928 | 12,617 |
前年同月比 | (%) | 72.4 | 117.3 | 121.7 | 119.5 | 87.2 | 158.4 | 107.2 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 通期累計 | ||
売上高 | (百万円) | 1,554 | 1,657 | 15,829 | ||||
前年同月比 | (%) | 101.5 | 106.4 | 106.5 | ||||
【受注高及び受注残高の推移】 | ||||||||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半期累計 | ||
受注高 | (百万円) | 1,091 | 1,310 | 789 | 815 | 2,704 | 2,894 | 9,606 |
前年同月比 | (%) | 99.0 | 112.0 | 68.0 | 185.7 | 91.5 | 162.5 | 111.6 |
受注残高 | (百万円) | 7,342 | 7,401 | 6,282 | 5,622 | 5,867 | 7,443 | - |
前年同月比 | (%) | 141.3 | 138.7 | 126.3 | 133.4 | 139.2 | 139.9 | - |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 通期累計 | ||
受注高 | (百万円) | 2,241 | 1,023 | 12,871 | ||||
前年同月比 | (%) | 237.0 | 46.7 | 109.6 | ||||
受注残高 | (百万円) | 8,737 | 8,713 | - | ||||
前年同月比 | (%) | 165.1 | 134.5 | - |
(注)
- 上記売上高、受注高及び受注残高 は、当社単体の数値を記載しております。なお、監査法人による会計監査を受けておりませんので決算の数値とは差異が発生する場合があります。
- 売上高の内訳としては、ソフトウェア、ハードウェア、保守サービスがありますが、その性質上、受注高及び受注残高の計算において保守サービス分は除外して計算しております。
- 受注高及び受注残高には、顧客である病院と受注に関する文書を締結又は文書により受注の意思表示を受けたものを集計しており、口頭等による受注の内定分は含みません。
- 当社の受注案件は、個別性が強いため月別の変動が大きくなります。
2021年10月期 月次売上高等の推移
【売上高】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半期累計 | ||
売上高 | (百万円) | 1,705 | 1,558 | 2,053 | 1,729 | 3,508 | 1,217 | 11,773 |
前年同月比 | (%) | 149.1 | 105.6 | 170.0 | 78.4 | 92.4 | 87.0 | 104.9 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 通期累計 | ||
売上高 | (百万円) | 1,531 | 1,557 | 1,962 | 2,080 | 1,950 | 3,294 | 24,150 |
前年同月比 | (%) | 106.0 | 132.9 | 143.6 | 121.1 | 178.8 | 132.8 | 117.8 |
【受注高及び受注残高の推移】 | ||||||||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 半期累計 | ||
受注高 | (百万円) | 1,102 | 1,169 | 1,160 | 438 | 2,955 | 1,781 | 8,609 |
前年同月比 | (%) | 95.9 | 137.5 | 77.5 | 54.6 | 127.4 | 260.9 | 117.9 |
受注残高 | (百万円) | 5,197 | 5,337 | 4,975 | 4,215 | 4,215 | 5,322 | - |
前年同月比 | (%) | 93.0 | 98.0 | 80.0 | 79.5 | 97.6 | 130.0 | - |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 通期累計 | ||
受注高 | (百万円) | 946 | 2,193 | 2,107 | 1,043 | 2,837 | 1,482 | 19,219 |
前年同月比 | (%) | 44.5 | 399.1 | 156.8 | 69.9 | 622.7 | 108.3 | 131.2 |
受注残高 | (百万円) | 5,291 | 6,476 | 7,176 | 6,696 | 8,141 | 6,908 | - |
前年同月比 | (%) | 100.3 | 125.2 | 126.5 | 112.2 | 139.2 | 131.0 | - |
(注)
1.上記売上高、受注高及び受注残高の数値は、監査法人による会計監査を受けておりませんので決算の数値とは差異が発生する場合があります。
2.売上高の内訳としては、ソフトウェア、ハードウェア、保守サービスがありますが、その性質上、受注高及び受注残高の計算において保守サービス分は除外して計算しております。
3.受注高及び受注残高には、顧客である病院と受注に関する文書を締結又は文書により受注の意思表示を受けたものを集計しており、口頭等による受注の内定分は含みません。
4.当社の受注案件は、個別性が強いため月別の変動が大きくなります。
認証範囲は、本社ビル及び東京オフィスです。